<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Algérie Mag &#187; Santé</title>
	<atom:link href="http://www.algeriemag.com/category/sante/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.algeriemag.com</link>
	<description>Le magazine algérien d&#039;informations et d&#039;actualités</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 19:37:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cancer du sein: Résultats préliminaires d&#8217;une étude sur la technique d&#8217;élastographie</title>
		<link>http://www.algeriemag.com/sante/cancer-du-sein-presentation-des-resultats-preliminaires-dune-etude-sur-la-technique-delastographie-1027</link>
		<comments>http://www.algeriemag.com/sante/cancer-du-sein-presentation-des-resultats-preliminaires-dune-etude-sur-la-technique-delastographie-1027#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 20:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adorlee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[algérie]]></category>
		<category><![CDATA[beni messous]]></category>
		<category><![CDATA[cancer du sein]]></category>
		<category><![CDATA[elastographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriemag.com/?p=1027</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;équipe médicale du service Radiologie du CHU de Beni Messous présentera lors des 6e journées de l&#8217;imagerie médicale, prévues jeudi et vendredi à Annaba, les résultats préliminaires d&#8217;une étude sur la technique d&#8217;élastographie du sein. Le Pr Mustapha Boubrit, directeur de ces journées scientifiques et chef du service Radiologie du CHU de Beni Messous, appelle, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;équipe médicale du service Radiologie du CHU de Beni Messous présentera lors des 6e journées de l&#8217;imagerie médicale, prévues jeudi et vendredi à Annaba, les résultats préliminaires d&#8217;une étude sur la technique d&#8217;élastographie du sein. Le Pr Mustapha Boubrit, directeur de ces journées scientifiques et chef du service Radiologie du CHU de Beni Messous, appelle, dans une déclaration à l&#8217;APS à cette occasion, les CHU à pratiquer cette nouvelle technique (élastographie) pour le dépistage précoce du cancer du sein afin d&#8217;éviter la chirurgie et l&#8217;ablation de la glande mammaire lorsque la tumeur n&#8217;est pas maligne.</p>
<p>La technique d&#8217;élastographie, pratiquée aujourd&#8217;hui dans plusieurs pays du monde, entre dans le cadre du dépistage précoce du cancer du sein, a précisé le Pr Boubrit, affirmant que 80% des lésions opérées étaient bénignes.</p>
<p>La technique de la microbiopsie constituera, en outre, un des thèmes inscrits au programme de cette rencontre scientifique sachant que le CHU de Beni Messous et le premier hôpital dans les pays maghrébins et africains à pratiquer la microbiopsie sur table dédiée.</p>
<p>Par ailleurs, ces 6e journées de l&#8217;imagerie médicale porteront également sur les différents traumatismes liés notamment aux accidents de la circulation.</p>
<p>Le dépistage précoce du cancer du sein et l&#8217;expérience du centre Pierre Marie Curie d&#8217;Alger de lutte contre le cancer (CPMC) constitueront en outre les thèmes de communications qui seront présentées lors de cette rencontre respectivement par les Pr Boubrit et Salah Eddine Bendib. Les experts étrangers exposeront, par ailleurs, les derniers développements en matière d&#8217;imagerie médicale et de radiologie et leur rôle dans le dépistage des différents types de cancer.</p>
<p> </p>
<p>Source APS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algeriemag.com/sante/cancer-du-sein-presentation-des-resultats-preliminaires-dune-etude-sur-la-technique-delastographie-1027/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les malades mentaux stabilisés bientôt pris en charge</title>
		<link>http://www.algeriemag.com/sante/les-malades-mentaux-stabilises-bientot-pris-en-charge-948</link>
		<comments>http://www.algeriemag.com/sante/les-malades-mentaux-stabilises-bientot-pris-en-charge-948#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 10:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adorlee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriemag.com/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Une convention pour la prise en charge des malades mentaux stabilisés sera prochainement signée entre le ministère de la Solidarité nationale et celui de la Santé. Cette annonce a été faite dimanche par le ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Communauté nationale à l&#8217;étranger, Djamel Ould Abbès, lors d&#8217;une visite, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une convention pour la prise en charge des malades mentaux stabilisés sera prochainement signée entre le ministère de la Solidarité nationale et celui de la Santé.</p>
<p>Cette annonce a été faite dimanche par le ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Communauté nationale à l&#8217;étranger, Djamel Ould Abbès, lors d&#8217;une visite, à l&#8217;occasion de l&#8217;Aid El-Fitr, à l&#8217;établissement hospitalier spécialisé (EHS) &laquo;&nbsp;Frantz Fanon&nbsp;&raquo; de Blida.</p>
<p>Sur place, le ministre a fait part aux responsables de cet établissement de &laquo;&nbsp;l&#8217;entière disponibilité&nbsp;&raquo; de son département à aider les malades mentaux stabilisés à réintégrer leurs familles et à favoriser leur réinsertion sociale. Il a visité à cette occasion un service de psychiatrie pour femmes ayant fait l&#8217;objet d&#8217;un placement administratif et judiciaire où il s&#8217;est enquis des conditions de prise en charge des pensionnaires. Ce service qui vient de faire l&#8217;objet d&#8217;une opération de rénovation, dispose de toutes les commodités d&#8217;accueil indispensables pour une bonne prise en charge des malades.</p>
<p>A proximité de ce service, M. Ould-Abbès a visité des serres d&#8217;horticulture entretenues par des malades mentaux dans le cadre de l&#8217;ergothérapie, une technique thérapeutique visant à favoriser la réadaptation et l&#8217;intégration sociale par le travail de personnes aux prises avec des problèmes d&#8217;ordre psychique.</p>
<p>Sur place, le ministre de la solidarité nationale s&#8217;est dit &laquo;&nbsp;très impressionné&nbsp;&raquo; par le travail réalisé par les malades et leur encadrement avant de faire part aux responsables de cet établissement de la disponibilité de son département ministériel à financer des serres similaires et à acquérir les produits de ces serres en guise de contribution à aider les pensionnaires de ce centre à retrouver leur rôle social et à rompre avec leur isolement moral.</p>
<p>Le ministre de la solidarité a procédé par la suite à la remise de cadeaux à une cinquantaine de pensionnaire de l&#8217;EHS de Blida qui a opéré une véritable mue depuis qu&#8217;il est devenu autonome du CHU &laquo;&nbsp;Frantz Fanon&nbsp;&raquo;.</p>
<p>(Source APS)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algeriemag.com/sante/les-malades-mentaux-stabilises-bientot-pris-en-charge-948/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe Porcine : 20 millions de doses de vaccin réceptionnés prochainement</title>
		<link>http://www.algeriemag.com/sante/grippe-porcine-20-millions-de-doses-de-vaccin-receptionnes-prochainement-943</link>
		<comments>http://www.algeriemag.com/sante/grippe-porcine-20-millions-de-doses-de-vaccin-receptionnes-prochainement-943#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adorlee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriemag.com/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Le premier arrivage de 20 millions de doses de vaccin contre la grippe A/H1N1, sur un total de 65 millions prévues, sera réceptionné dans les prochains jours, a annoncé, dimanche à Alger, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Said Barkat. &#171;&#160;L&#8217;Algérie a commandé 65 millions de doses de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le premier arrivage de 20 millions de doses de vaccin contre la grippe A/H1N1, sur un total de 65 millions prévues, sera réceptionné dans les prochains jours, a annoncé, dimanche à Alger, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Said Barkat.</p>
<p>&laquo;&nbsp;L&#8217;Algérie a commandé 65 millions de doses de ce vaccin auprès de 4 laboratoires internationaux, et le premier arrivage de 20 millions de doses sera disponible dans les prochains jours&nbsp;&raquo;, a indiqué le ministre à la presse en marge d&#8217;un cours inaugural sur la prévention de la grippe porcine à l&#8217;occasion de la rentrée scolaire 2009-2010.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Nous serons appelés à vacciner en premier lieu le personnel médical et paramédical ainsi que les corps des Douanes, de la Police et de la Gendarmerie&nbsp;&raquo;, a-t-il précisé, assurant que les pouvoirs publics ont pris &laquo;&nbsp;toutes les précautions&nbsp;&raquo; tant au niveau préventif que celui du traitement.</p>
<p>M. Barkat a rappelé qu&#8217;en Algérie une cinquantaine de cas atteints de grippe porcine, dont 46 venus de l&#8217;étranger, ont été enregistrés et pris en charge. Il a fait savoir que l&#8217;Algérie a mobilisé plus de 100 hôpitaux de référence et 32 &laquo;&nbsp;postes sentinelles&nbsp;&raquo;, implantés au niveau des frontières, ports et aéroports et mis en place tous les moyens de prévention requis pour faire face à cette maladie déclarée dans plusieurs pays. Le ministre a appelé en cette occasion à suivre les conseils préventifs des médecins pour faire face à cette maladie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algeriemag.com/sante/grippe-porcine-20-millions-de-doses-de-vaccin-receptionnes-prochainement-943/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe porcine : Au moins 2.185 morts dans le monde selon l&#8217;OMS</title>
		<link>http://www.algeriemag.com/sante/grippe-porcine-au-moins-2-185-morts-dans-le-monde-selon-loms-931</link>
		<comments>http://www.algeriemag.com/sante/grippe-porcine-au-moins-2-185-morts-dans-le-monde-selon-loms-931#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 10:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adorlee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[antidote]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[vaccin]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriemag.com/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Au moins 2.185 personnes ayant contracté le virus H1N1 de la grippe porcine sont décédées dans le monde, selon un dernier bilan de l&#8217;Organisation mondiale de la santé (OMS) publié vendredi. Au total, 209.438 personnes dans plus de 177 pays ont contracté le virus, selon un décompte dont l&#8217;OMS qui souligne le caractère non exhaustif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au moins 2.185 personnes ayant contracté le virus H1N1 de la grippe porcine sont décédées dans le monde, selon un dernier bilan de l&#8217;Organisation mondiale de la santé (OMS) publié vendredi.</p>
<p>Au total, 209.438 personnes dans plus de 177 pays ont contracté le virus, selon un décompte dont l&#8217;OMS qui souligne le caractère non exhaustif du fait que les pays ne sont plus tenus de procéder à des analyses et à des statistiques systématiques.</p>
<p>Le continent américain paye le plus lourd tribut avec 1.876 décès pour 110.113 malades enregistrés.</p>
<p>La région Asie du sud-est/Pacifique enregistre pour sa part 203 décès pour 49.797 malades.</p>
<p>En Europe, l&#8217;OMS fait état d&#8217;au moins 85 décès pour un total de plus de 42.557 cas, tandis qu&#8217;en Afrique le bilan est de 11 morts pour 3.843 malades.</p>
<p>(Source APS)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algeriemag.com/sante/grippe-porcine-au-moins-2-185-morts-dans-le-monde-selon-loms-931/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe porcine : Encore quatre nouveaux cas</title>
		<link>http://www.algeriemag.com/sante/grippe-porcine-encore-quatre-nouveaux-cas-863</link>
		<comments>http://www.algeriemag.com/sante/grippe-porcine-encore-quatre-nouveaux-cas-863#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 15:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adorlee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriemag.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Quatre (4) nouveaux cas de grippe porcine (A/H1N1) ont été confirmés mercredi par les services du laboratoire de référence de l&#8217;Institut Pasteur d&#8217;Algérie (IPA), portant à 24 le nombre de cas, a indiqué le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué. Il s&#8217;agit d&#8217;un homme âgé de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quatre (4) nouveaux cas de grippe porcine (A/H1N1) ont été confirmés mercredi par les services du laboratoire de référence de l&#8217;Institut Pasteur d&#8217;Algérie (IPA), portant à 24 le nombre de cas, a indiqué le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué. Il s&#8217;agit d&#8217;un homme âgé de 42 ans arrivé de France le 5 août, hospitalisé dans des services de référence à Tizi-Ouzou, et de trois autres âgés respectivement de 22, 21 et 20 ans, arrivés de Miami via Frankfurt le 10 août, qui sont hospitalisés à Alger, a précisé le ministère qui souligne qu&#8217;&nbsp;&raquo;aucune forme sévère et aucun décès n&#8217;ont été relevés&nbsp;&raquo; parmi ces cas.</p>
<p>Toutes les mesures médico-sanitaires prévues dans le plan national de lutte contre la pandémie de grippe A/H1N1 ont été entamées pour l&#8217;ensemble de ces cas.</p>
<p>Le ministère a rappelé les recommandations sanitaires et les règles d&#8217;hygiène relatives au lavage régulier et fréquent des mains au savon liquide de préférence, notamment, en rentrant à la maison et avant chaque repas, à l&#8217;utilisation des mouchoirs jetables pour se moucher, éternuer ou tousser.</p>
<p>Par ailleurs, il est recommandé d&#8217;éviter de rendre visite à des personnes présentant des symptômes de grippe, a ajouté la même source, précisant que toute évolution de la situation épidémiologique sera portée à la connaissance du public et que des informations supplémentaires sur cette maladie peuvent être consultées sur le site web &laquo;&nbsp;www.sante.dz&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Un numéro vert &laquo;&nbsp;3030&#8243; est également mis à la disposition du public pour d&#8217;éventuelles informations.</p>
<p>(Source APS)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algeriemag.com/sante/grippe-porcine-encore-quatre-nouveaux-cas-863/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe porcine : Encore cinq nouveaux cas en Algérie</title>
		<link>http://www.algeriemag.com/sante/grippe-porcine-encore-cinq-nouveaux-cas-en-algerie-710</link>
		<comments>http://www.algeriemag.com/sante/grippe-porcine-encore-cinq-nouveaux-cas-en-algerie-710#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 11:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adorlee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[algérie]]></category>
		<category><![CDATA[grippe porcine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriemag.com/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Cinq nouveaux cas de grippe A (H1N1) ont été détectés, tous arrivés de l&#8217;étranger, et ont été admis dans les hôpitaux à travers le pays, a indiqué hier, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, dans un communiqué. Ces nouveaux cas ont été confirmés par les services du laboratoire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cinq nouveaux cas de grippe A (H1N1) ont été détectés, tous arrivés de l&#8217;étranger, et ont été admis dans les hôpitaux à travers le pays, a indiqué hier, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, dans un communiqué.</p>
<p>Ces nouveaux cas ont été confirmés par les services du laboratoire de référence de l&#8217;institut Pasteur d&#8217;Algérie, précise-t-on.</p>
<p>Les personnes concernées sont hospitalisées dans les services de référence à Oran (un homme âgé de 27 ans arrivé d&#8217;Espagne), à Constantine (un bébé de</p>
<p>17 mois de sexe féminin arrivée de Mulhouse), à Tiaret (un homme de 28 ans arrivé d&#8217;Arabie Saoudite), à Tissemsilt (une fille de 12 ans, arrivée de Londres) et à Laghouat (un ressortissant italien arrivé de Paris et travaillent à Hassi R&#8217;Mel), ajoute-t-on.</p>
<p>Pour l&#8217;ensemble de ces cas, toutes les mesures médico-sanitaires prévues dans le plan national de lutte contre la pandémie de grippe A ont été entamées, souligne-t-on.</p>
<p>Le ministère rappelle les recommandations sanitaires et les règles d&#8217;hygiène relatives au &laquo;&nbsp;lavage des mains (au savon liquide de préférence) notamment, en rentrant chez soi et avant chaque repas, et l&#8217;utilisation des mouchoirs jetables pour se moucher, éternuer ou tousser&nbsp;&raquo;, indique-t-on.</p>
<p>Par ailleurs, il est recommandé d&#8217;éviter les visites à des malades présentant des symptômes de grippe, ajoute le ministère, relavant que toute évolution de la situation épidémiologique sera portée à la connaissance du public.</p>
<p>Le ministère rappelle enfin, qu&#8217;un numéro vert (3030) est mis à la disposition du public et que des informations supplémentaires sur cette maladie peuvent être consultées sur le site web <a href="http://www.sant%C3%A9.dz">www.santé.dz</a>.</p>
<p>(Source APS)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algeriemag.com/sante/grippe-porcine-encore-cinq-nouveaux-cas-en-algerie-710/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrôle des produits pharmaceutiques : Formation de techniciens africains en Algérie</title>
		<link>http://www.algeriemag.com/sante/controle-des-produits-pharmaceutiques-formation-de-techniciens-africains-en-algerie-683</link>
		<comments>http://www.algeriemag.com/sante/controle-des-produits-pharmaceutiques-formation-de-techniciens-africains-en-algerie-683#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 17:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adorlee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[médicament]]></category>
		<category><![CDATA[pharmaceutique]]></category>
		<category><![CDATA[pharmacie]]></category>
		<category><![CDATA[pharmacien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriemag.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[14 techniciens africains, chimistes et pharmaciens de 7 pays bénéficieront d&#8217;une formation de 15 jours au Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques (LNCPP). Il s&#8217;agit du plus important groupe technique formé par l&#8217;Algérie en matière de contrôle des produits pharmaceutiques. Le LNCPP a déjà reçu des groupes de quatre à cinq techniciens du Mali, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14 techniciens africains, chimistes et pharmaciens de 7 pays bénéficieront d&#8217;une formation de 15 jours au Laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques (LNCPP). Il s&#8217;agit du plus important groupe technique formé par l&#8217;Algérie en matière de contrôle des produits pharmaceutiques. Le LNCPP a déjà reçu des groupes de quatre à cinq techniciens du Mali, de la Mauritanie, du Nigeria et du Burkina Faso.</p>
<p>Cette formation vise à harmoniser le contrôle et la qualité des médicaments dans les pays africains par la mise à jour des techniques de contrôle et des connaissances déjà acquises et l&#8217;enseignement des nouvelles techniques récemment élaborées sur des équipements de dernière génération.</p>
<p>Elle s&#8217;inscrit également dans le cadre de la coopération entre le LNCPP, l&#8217;OMS et l&#8217;Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) pour faire face aux produits pharmaceutiques contrefaits et les marchés parallèles très répandus en Afrique.</p>
<p>Mme Issa Hadiza du Niger a qualifié cette formation de &laquo;&nbsp;meilleure coopération sud-sud&nbsp;&raquo;, affirmant qu&#8217;elle a acquis plusieurs connaissances scientifiques qui ne sont pas dispensées dans son pays telle que la microbiologie.</p>
<p>M. Il Boudo Hamoudo du Burkina Faso a remercié les responsables du LNCPP pour la formation théorique et pratique qu&#8217;il leur a dispensée.</p>
<p>M. Aklesso Bignandi du Togo s&#8217;est dit satisfait des connaissances qu&#8217;il a acquises en toxicologie et techniques pharmaceutiques qualifiant cette formation &laquo;&nbsp;d&#8217;opportunité qui permettra d&#8217;activer la création d&#8217;un laboratoire similaire au Togo&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Le directeur du LNCPP le Pr. Mohamed Bouslimane Mansouri a souligné que le fait que l&#8217;OMS ait confié à l&#8217;Algérie la mission de former des techniciens africains &laquo;&nbsp;est une fierté pour notre pays et prouve la qualité du travail accompli par le laboratoire devenu une référence internationale et nationale en matière de contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Le Pr. Mansouri a précisé que cette formation &laquo;&nbsp;ne se limite pas aux pays africains francophones mais sera élargie aux autres pays pour les aider à créer leurs laboratoires nationaux&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Le LNCPP a été désigné quatre fois de suite par l&#8217;OMS pour le contrôle des produits pharmaceutiques dans les pays africains.</p>
<p>Grâce au LNCPP, l&#8217;OMS a retiré du marché mondial quatre médicaments produits par des laboratoires connus après confirmation de leur nocuité et leur inefficacité.</p>
<p>(Source APS)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algeriemag.com/sante/controle-des-produits-pharmaceutiques-formation-de-techniciens-africains-en-algerie-683/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe porcine : L&#8217;épidémie se propage à une vitesse sans précédent</title>
		<link>http://www.algeriemag.com/sante/grippe-porcine-lepidemie-se-propage-a-une-vitesse-sans-precedent-633</link>
		<comments>http://www.algeriemag.com/sante/grippe-porcine-lepidemie-se-propage-a-une-vitesse-sans-precedent-633#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 11:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adorlee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[épidémie]]></category>
		<category><![CDATA[oms]]></category>
		<category><![CDATA[pandémie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriemag.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Le virus de la grippe porcine se propage dans le monde à une vitesse &#171;&#160;sans précédent&#160;&#187; par rapport à d&#8217;autres épidémies, a indiqué aujourd’hui l&#8217;Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a décidé de cesser de donner des bilans de l&#8217;évolution de la pandémie. Le virus pandémique A(H1N1) 2009 &#171;&#160;se répand au niveau international à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le virus de la grippe porcine se propage dans le monde à une vitesse &laquo;&nbsp;sans précédent&nbsp;&raquo; par rapport à d&#8217;autres épidémies, a indiqué aujourd’hui l&#8217;Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a décidé de cesser de donner des bilans de l&#8217;évolution de la pandémie.</p>
<p>Le virus pandémique A(H1N1) 2009 &laquo;&nbsp;se répand au niveau international à une vitesse sans précédent&nbsp;&raquo;, a averti l&#8217;OMS. &laquo;&nbsp;Lors des pandémies dans le passé, il a fallu plus de six mois aux virus grippaux pour se propager aussi largement que l&#8217;a fait le nouveau virus H1N1 en moins de six semaines&nbsp;&raquo;, a assuré l&#8217;organisation dans une note publiée aujourd’hui sur son site internet.</p>
<p>Cependant, l&#8217;OMS a relevé &laquo;&nbsp;le caractère bénin des symptômes pour l&#8217;écrasante majorité des patients, qui se rétablissent généralement, même sans traitement médical, en une semaine après l&#8217;apparition des premiers symptômes&nbsp;&raquo;.</p>
<p>&laquo;&nbsp;En outre, le comptage des cas individuels n&#8217;est plus essentiel (dans les pays les plus affectés) pour suivre le niveau ou la nature du risque posé par le virus pandémique&nbsp;&raquo; ou encore pour donner des indications sur la meilleure réponse à apporter à la maladie, a ajouté l&#8217;organisation.</p>
<p>L&#8217;OMS se bornera à fournir des informations uniquement sur les pays nouvellement affectés, explique l&#8217;organisation.</p>
<p>&laquo;&nbsp;L&#8217;OMS va continuer de demander à ces pays de communiquer les premiers cas confirmés et, dans la mesure du possible, fournir chaque semaine des chiffres et des descriptions épidémiologiques des nouveaux cas&nbsp;&raquo;, selon la note.</p>
<p>L&#8217;organisation a demandé aux pays affectés de &laquo;&nbsp;suivre de près des événements inhabituels&nbsp;&raquo; comme par exemple des contaminations graves ou fatales au sein de groupes de population, ou des symptômes inhabituels qui pourraient signaler une aggravation de la dangerosité du virus.</p>
<p>Dans certains pays, l&#8217;analyse systématique des cas suspects &laquo;&nbsp;mobilise la plus grande part des capacités des laboratoires&nbsp;&raquo;, ne laissant que peu de marge de manœuvre &laquo;&nbsp;pour le suivi et les enquêtes sur les cas graves et les événements exceptionnels&nbsp;&raquo;, a fait valoir l&#8217;OMS pour justifier sa décision de ne plus communiquer de statistiques globales.</p>
<p>(Source AFP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algeriemag.com/sante/grippe-porcine-lepidemie-se-propage-a-une-vitesse-sans-precedent-633/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe porcine : Encore un nouveau cas en Algérie</title>
		<link>http://www.algeriemag.com/sante/grippe-porcine-encore-un-nouveau-cas-599</link>
		<comments>http://www.algeriemag.com/sante/grippe-porcine-encore-un-nouveau-cas-599#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamel bakaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriemag.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le début de la propagation du virus de la grippe porcine à travers le monde, sept cas ont été enregistrés dans notre pays. Hier encore, un nouveau cas de grippe porcine a été confirmé par les services du laboratoire de référence de l&#8217;Institut Pasteur d&#8217;Algérie (IPA), indique le ministère de la Santé, de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le début de la propagation du virus de la grippe porcine à travers le monde, sept cas ont été enregistrés dans notre pays.</p>
<p>Hier encore, un nouveau cas de grippe porcine a été confirmé par les services du laboratoire de référence de l&#8217;Institut Pasteur d&#8217;Algérie (IPA), indique le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière dans un communiqué. Il s&#8217;agit d&#8217;une femme âgée de 32 ans, résidant durant l’été à Constantine (l&#8217;Est du pays), venue vendredi dernier de Mulhouse (France), ajoute la même source, précisant que les premiers symptômes de la maladie sont apparus ce samedi. Dès l&#8217;hospitalisation de cette personne en date du 12 juillet (dimanche) dans un service de référence, toutes les mesures médico-sanitaires prévues dans le plan national de lutte contre la pandémie de grippe A/H1/N1 ont été mise en place, a-t-on affirmé.</p>
<p>Le ministère de la santé a rappelé les recommandations sanitaires et les règles d&#8217;hygiène relatives au lavage régulier et fréquent des mains au savon liquide de préférence, notamment, en rentrant à la maison et avant chaque repas, à l&#8217;utilisation des mouchoirs jetables pour se moucher, éternuer ou tousser.</p>
<p>Par ailleurs, certaines précautions supplémentaires, telles que, éviter de rendre visite à des personnes présentant des symptômes de grippe, seraient utiles pour éviter une propagation de la maladie. Toutefois, il nous a été précisé que toute évolution de la situation épidémiologique sera portée à la connaissance du public et rappelant qu&#8217;un numéro vert (3030) est mis à la disposition du public.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algeriemag.com/sante/grippe-porcine-encore-un-nouveau-cas-599/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algérie : Plus d&#8217;un million et demi de personnes atteintes d&#8217;hépatites B et C</title>
		<link>http://www.algeriemag.com/sante/algerie-plus-dun-million-et-demi-de-personnes-atteintes-dhepatites-b-et-c-551</link>
		<comments>http://www.algeriemag.com/sante/algerie-plus-dun-million-et-demi-de-personnes-atteintes-dhepatites-b-et-c-551#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 13:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adorlee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriemag.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Plus d&#8217;un million et demi de personnes sont atteintes d&#8217;hépatite B ou C à l&#8217;échelle du pays, a indiqué, hier à Guelma, le président de l&#8217;association nationale SOS hépatites. S&#8217;exprimant en marge d&#8217;une assemblée générale ordinaire consacrée au renouvellement du bureau de wilaya de ladite association, Abdelhamid Bouallag a qualifié cette situation de &#171;&#160;préoccupante&#160;&#187;. Un [...]]]></description>
