<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Algérie Mag &#187; Économie</title>
	<atom:link href="http://www.algeriemag.com/category/economie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.algeriemag.com</link>
	<description>Le magazine algérien d&#039;informations et d&#039;actualités</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 19:37:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Projet de création d&#8217;unités de montage de voitures françaises</title>
		<link>http://www.algeriemag.com/economie/projet-de-creation-dunites-de-montage-de-voitures-francaises-958</link>
		<comments>http://www.algeriemag.com/economie/projet-de-creation-dunites-de-montage-de-voitures-francaises-958#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adorlee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriemag.com/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[La &#171;&#160;possibilité de créer à l&#8217;avenir, en Algérie, des unités de montage de voitures dans le cadre d&#8217;un partenariat entre investisseurs algériens et français&#160;&#187; a été évoquée, mardi soir à Batna, par l&#8217;ambassadeur de France à Alger, Xavier Driencourt. Le diplomate qui ponctuait dans la wilaya des Aurès une tournée qui l&#8217;a conduit dans plusieurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La &laquo;&nbsp;possibilité de créer à l&#8217;avenir, en Algérie, des unités de montage de voitures dans le cadre d&#8217;un partenariat entre investisseurs algériens et français&nbsp;&raquo; a été évoquée, mardi soir à Batna, par l&#8217;ambassadeur de France à Alger, Xavier Driencourt.</p>
<p>Le diplomate qui ponctuait dans la wilaya des Aurès une tournée qui l&#8217;a conduit dans plusieurs wilayas de l&#8217;Est du pays, a souligné en substance que cette activité pourrait venir en appoint de celles déjà en cours, liées à la commercialisation et à la formation dans le secteur automobile.</p>
<p>Intervenant au cours d&#8217;une séance de travail tenue dans un hôtel de Batna, en présence des responsables de la Chambre de commerce et d&#8217;industrie &laquo;&nbsp;Aurès&nbsp;&raquo;, d&#8217;opérateurs économiques et de concessionnaires locaux représentant des constructeurs automobiles français, le diplomate a affirmé que l&#8217;effort actuellement déployé par l&#8217;Algérie en matière de développement des infrastructures de base, notamment le projet de l&#8217;autoroute Est-Ouest, encouragent l&#8217;investissement dans ce domaine.</p>
<p>(Source APS)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algeriemag.com/economie/projet-de-creation-dunites-de-montage-de-voitures-francaises-958/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le ministère de la Solidarité et les micro-entreprises signature des conventions de partenariat</title>
		<link>http://www.algeriemag.com/economie/le-ministere-de-la-solidarite-et-les-micro-entreprises-signature-des-conventions-de-partenariat-939</link>
		<comments>http://www.algeriemag.com/economie/le-ministere-de-la-solidarite-et-les-micro-entreprises-signature-des-conventions-de-partenariat-939#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 17:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adorlee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[rentrée scolaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriemag.com/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Des conventions de partenariat ont été signées, lundi à Alger, entre le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Communauté nationale à l&#8217;étranger et des chefs de micro-entreprises chargées de fournir au ministère 500.000 tabliers et des fournitures scolaires. 64 conventions d&#8217;association ont été signées durant cette deuxième étape de l&#8217;opération [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des conventions de partenariat ont été signées, lundi à Alger, entre le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Communauté nationale à l&#8217;étranger et des chefs de micro-entreprises chargées de fournir au ministère 500.000 tabliers et des fournitures scolaires.</p>
<p>64 conventions d&#8217;association ont été signées durant cette deuxième étape de l&#8217;opération entre le ministère et des micro-entreprises de différentes wilayas du pays ayant bénéficié du soutien de l&#8217;Etat à travers des crédits octroyés par l&#8217;Agence nationale de gestion de micro-crédits (ANGEM) et l&#8217;Agence nationale de soutien à l&#8217;emploi des jeunes (ANSEJ).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algeriemag.com/economie/le-ministere-de-la-solidarite-et-les-micro-entreprises-signature-des-conventions-de-partenariat-939/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registre du commerce: Nette hausse des inscriptions au 1er semestre 2009</title>
		<link>http://www.algeriemag.com/economie/registre-du-commerce-nette-hausse-des-inscriptions-au-1er-semestre-2009-927</link>
		<comments>http://www.algeriemag.com/economie/registre-du-commerce-nette-hausse-des-inscriptions-au-1er-semestre-2009-927#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 11:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adorlee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriemag.com/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Le Centre national du registre du commerce (CNRC) a enregistré 160.935 inscriptions au registre du commerce durant le premier semestre 2009, en hausse de 8,8% par rapport à la même période de l&#8217;année précédente, apprend-on auprès de cet établissement. Ces inscriptions sont réparties sur 90.755 immatriculations ou créations de nouvelles entreprises, 38.489 radiations ou cessations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Centre national du registre du commerce (CNRC) a enregistré 160.935 inscriptions au registre du commerce durant le premier semestre 2009, en hausse de 8,8% par rapport à la même période de l&#8217;année précédente, apprend-on auprès de cet établissement.</p>
<p>Ces inscriptions sont réparties sur 90.755 immatriculations ou créations de nouvelles entreprises, 38.489 radiations ou cessations d&#8217;activités et 31.681 modifications pour diverses raisons opérées, essentiellement, par des personnes physiques, a indiqué le CNRC dans son bilan pour les six premiers mois de 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algeriemag.com/economie/registre-du-commerce-nette-hausse-des-inscriptions-au-1er-semestre-2009-927/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxe sur les véhicules neufs : Plus de 7 milliards de dinars engrangés au 1e semestre 2009</title>
		<link>http://www.algeriemag.com/economie/taxe-sur-les-vehicules-neufs-plus-de-7-milliards-de-dinars-engranges-au-1e-semestre-2009-771</link>
		<comments>http://www.algeriemag.com/economie/taxe-sur-les-vehicules-neufs-plus-de-7-milliards-de-dinars-engranges-au-1e-semestre-2009-771#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 16:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adorlee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[taxe]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriemag.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Des recettes d&#8217;un montant de sept milliards de DA ont été réalisées au cours du 1er semestre 2009 à travers la taxe sur les véhicules neufs, instituée l&#8217;année dernière, a relevé, aujourd’hui à Alger, le directeur général de la législation fiscale au ministère des Finances. &#171;&#160;Sept milliards de DA ont été engrangés par cette taxe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des recettes d&#8217;un montant de sept milliards de DA ont été réalisées au cours du 1er semestre 2009 à travers la taxe sur les véhicules neufs, instituée l&#8217;année dernière, a relevé, aujourd’hui à Alger, le directeur général de la législation fiscale au ministère des Finances.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Sept milliards de DA ont été engrangés par cette taxe durant la période allant du 1er janvier au 30 juin dernier au profit du Fonds national de développement des transports en communs&nbsp;&raquo;, a indiqué Mustapha Zikara, lors d&#8217;une conférence de presse consacrée à la Loi de finances complémentaire 2009 (LFC).</p>
<p>La Loi de finances complémentaire 2008 avait institué une taxe sur les véhicules neufs oscillant entre 50.000 et 150.000 DA en fonction de la cylindrée et la carburation du véhicule, ainsi qu&#8217;une redevance de 1% payable par les concessionnaires automobiles sur leur chiffre d&#8217;affaires annuel.</p>
<p>Par ailleurs, M. Zikara a expliqué que la taxe qui vient d&#8217;être imposée aux véhicules de grosse cylindrée, oscillant entre 200.000 et 300.000 DA, &laquo;&nbsp;ne concerne que ceux de plus de 2.500 cm3&#8243; et &laquo;&nbsp;n&#8217;est pas destinée aux citoyens modestes&nbsp;&raquo;.</p>
<p>(Source APS)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algeriemag.com/economie/taxe-sur-les-vehicules-neufs-plus-de-7-milliards-de-dinars-engranges-au-1e-semestre-2009-771/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Importations de véhicules : Baisse de 10,5% au 1er semestre 2009</title>
		<link>http://www.algeriemag.com/economie/importations-de-vehicules-baisse-de-105-au-1er-semestre-2009-696</link>
		<comments>http://www.algeriemag.com/economie/importations-de-vehicules-baisse-de-105-au-1er-semestre-2009-696#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 13:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adorlee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[algérie]]></category>
		<category><![CDATA[importation]]></category>
		<category><![CDATA[voitures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriemag.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Algérie a importé 153.292 véhicules au cours du premier semestre 2009, contre 171.277 unités durant la même période de 2008, soit une baisse de 10,5%, a-t-on appris aujourd’hui auprès du Centre national de l&#8217;informatique et des statistiques (CNIS) des Douanes. La valeur globale des véhicules importés n&#8217;a pas baissé, passant de 128,069 milliards de DA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Algérie a importé 153.292 véhicules au cours du premier semestre 2009, contre 171.277 unités durant la même période de 2008, soit une baisse de 10,5%, a-t-on appris aujourd’hui auprès du Centre national de l&#8217;informatique et des statistiques (CNIS) des Douanes.</p>
<p>La valeur globale des véhicules importés n&#8217;a pas baissé, passant de 128,069 milliards de DA au 1er semestre 2008 à 142,234 milliards de DA lors de la même période de 2009, selon les chiffres du CNIS.</p>
<p>De janvier à juin 2009, précise la même source, les concessionnaires (une trentaine) ont importé 143.977 véhicules, contre 160.754 à la même période 2008, en baisse de 10,44% pour un montant de 129,66 milliards de DA, précise le CNIS.</p>
<p>(Source APS)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algeriemag.com/economie/importations-de-vehicules-baisse-de-105-au-1er-semestre-2009-696/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonatrach: 19,9 milliards de dollars de recettes au 1er semestre 2009</title>
		<link>http://www.algeriemag.com/economie/sonatrach-199-milliards-de-dollars-de-recettes-au-1er-semestre-2009-672</link>
		<comments>http://www.algeriemag.com/economie/sonatrach-199-milliards-de-dollars-de-recettes-au-1er-semestre-2009-672#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 17:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adorlee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriemag.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe Sonatrach a réalisé des recettes d&#8217;hydrocarbures de 19,9 milliards de dollars au premier semestre de l&#8217;année 2009, en forte baisse par rapport à la même période de l&#8217;année 2008, mais pas loin des recettes du premier semestre 2007, a indiqué aujourd&#8217;hui le PDG du groupe, Mohamed Meziane. S&#8217;exprimant sur les ondes de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe Sonatrach a réalisé des recettes d&#8217;hydrocarbures de 19,9 milliards de dollars au premier semestre de l&#8217;année 2009, en forte baisse par rapport à la même période de l&#8217;année 2008, mais pas loin des recettes du premier semestre 2007, a indiqué aujourd&#8217;hui le PDG du groupe, Mohamed Meziane.</p>
<p>S&#8217;exprimant sur les ondes de la radio nationale, M. Meziane a expliqué cette différence par la chute des prix, jusqu&#8217;à 33 dollars le baril de brut en décembre dernier, contre près de 150 dollars en juillet 2008. Cependant, a-t-il ajouté, &laquo;&nbsp;ce chiffre n&#8217;est pas loin de celui réalisé au cours du premier semestre de l&#8217;année 2007, qui reste la meilleure référence, avec 21 milliards de dollars&nbsp;&raquo;.</p>
<p>(Source APS)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algeriemag.com/economie/sonatrach-199-milliards-de-dollars-de-recettes-au-1er-semestre-2009-672/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hydrocarbure : Le baril de pétrole à 65$ à Londres</title>
		<link>http://www.algeriemag.com/economie/hydrocarbure-le-baril-de-petrole-a-65-a-londres-664</link>
		<comments>http://www.algeriemag.com/economie/hydrocarbure-le-baril-de-petrole-a-65-a-londres-664#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 14:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adorlee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriemag.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Les prix du pétrole ont évolué en nette hausse et ont clos la semaine à 65 dollars hier en fin d&#8217;échanges européens, encouragés notamment par des signes d&#8217;accélération de la demande en Chine, deuxième pays consommateur de brut. A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre, devenu ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les prix du pétrole ont évolué en nette hausse et ont clos la semaine à 65 dollars hier en fin d&#8217;échanges européens, encouragés notamment par des signes d&#8217;accélération de la demande en Chine, deuxième pays consommateur de brut.</p>
<p>A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre, devenu ce jour le contrat de référence, gagnait 1,29 dollar à 65,04 dollars par rapport à la clôture de la veille. A New York, le brut léger texan (WTI) prenait 1,27 dollar à 63,29 dollars.</p>
<p>Selon des analystes du marché pétrolier, &laquo;&nbsp;les prix sont dynamisés par les perspectives macroéconomiques&nbsp;&raquo; ainsi que par &laquo;&nbsp;l&#8217;annonce selon laquelle la production des raffineries chinoises avait touché un nouveau record à la hausse en juin&nbsp;&raquo;.</p>
<p>(Source APS)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algeriemag.com/economie/hydrocarbure-le-baril-de-petrole-a-65-a-londres-664/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renault : Chute des ventes mondiales au premier semestre</title>
		<link>http://www.algeriemag.com/economie/renault-chute-des-ventes-mondiales-au-premier-semestre-639</link>
		<comments>http://www.algeriemag.com/economie/renault-chute-des-ventes-mondiales-au-premier-semestre-639#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 12:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adorlee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[citroën]]></category>
		<category><![CDATA[dacia]]></category>
		<category><![CDATA[logan]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule]]></category>
		<category><![CDATA[voiture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriemag.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Les ventes mondiales du groupe Renault ont chuté de 16,5% au premier semestre 2009, à 1,106 million d&#8217;unités, dans des marchés frappés de plein fouet par la crise, a annoncé aujourd’hui le constructeur automobile français. Renault emboîte ainsi le pas à son concurrent PSA Peugeot Citroën qui avait fait état la semaine dernière d&#8217;une baisse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les ventes mondiales du groupe Renault ont chuté de 16,5% au premier semestre 2009, à 1,106 million d&#8217;unités, dans des marchés frappés de plein fouet par la crise, a annoncé aujourd’hui le constructeur automobile français.</p>
<p>Renault emboîte ainsi le pas à son concurrent PSA Peugeot Citroën qui avait fait état la semaine dernière d&#8217;une baisse de 14% de ses ventes mondiales au premier semestre.</p>
<p>La baisse des ventes de Renault est conforme à la tendance générale du marché mondial des véhicules particuliers et utilitaires, également en recul de 16,5%. La part de marché du groupe Renault sur le plan mondial est restée stable à 3,7%, précise le constructeur dans son communiqué.</p>
<p>La bonne performance de la filiale roumaine de Renault, Dacia, a permis d&#8217;atténuer la chute du groupe: les ventes mondiales de Dacia, qui fabrique la Logan, ont bondi de 20,3% à 153.826 unités au premier semestre, alors que celles de la marque Renault ont chuté de 21,5%, à 898.666 unités.</p>
<p>Dans un marché européen en baisse de 10,6% (véhicules particuliers), le groupe Renault a vu ses ventes reculer de 10,7%, mais sa part de marché est restée stable à 8,4%. L&#8217;Europe représente environ les deux tiers des ventes du constructeur.</p>
<p>Les primes à la casse mises en place dès décembre en France, suivies par l&#8217;Allemagne et d&#8217;autres pays européens ont &laquo;&nbsp;soutenu&nbsp;&raquo; les marchés en Europe, a commenté Renault.</p>
<p>Le patron de Renault, Carlos Ghosn, avait déclaré récemment s&#8217;attendre à une année 2010 &laquo;&nbsp;aussi difficile&nbsp;&raquo; que 2009 pour le marché automobile en raison notamment de la fin programmée de la prime à la casse sur les marchés européens.</p>
<p>Alors que l&#8217;Allemagne a exclu d&#8217;étendre ce dispositif bientôt épuisé car victime de son succès, la France envisage une réduction progressive sur un an de la prime au lieu d&#8217;un arrêt brutal le 31 décembre.</p>
<p>Sur les six premiers mois de l&#8217;année, Renault &laquo;&nbsp;a une part de marché globale stable, on aurait pu espérer un peu mieux&nbsp;&raquo;, avait en outre commenté M. Ghosn, avant de préciser que le mois de juin a été &laquo;&nbsp;bon&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Quant au second semestre, Renault estime disposer de certains &laquo;&nbsp;atouts&nbsp;&raquo; pour faire face à la crise financière et économique, tablant notamment sur &laquo;&nbsp;le plein effet du renouvellement de la gamme&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Au premier semestre, cinq nouveaux produits ont été lancés: Mégane Coupé, Mégane Estate, Grand Scénic, Scénic et Clio III phase 2.</p>
<p>En outre, la gamme Renault est &laquo;&nbsp;particulièrement adaptée au contexte environnemental et aux nouvelles mesures fiscales&nbsp;&raquo; en Europe, relève le constructeur: 60% des véhicules vendus par le groupe en Europe émettent moins de 140g de CO2 par km, contre 48% en 2007.</p>
<p>(Source AFP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algeriemag.com/economie/renault-chute-des-ventes-mondiales-au-premier-semestre-639/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNES : Réunion de concertation avec les agences onusiennes</title>
		<link>http://www.algeriemag.com/economie/cnes-reunion-de-concertation-avec-les-agences-onusiennes-502</link>
		<comments>http://www.algeriemag.com/economie/cnes-reunion-de-concertation-avec-les-agences-onusiennes-502#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 16:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adorlee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriemag.com/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Une réunion de concertation et de coordination s&#8217;est tenue, hier, entre le Conseil national économique et social (CNES) et l&#8217;ensemble des agences spécialisées des Nations unies accréditées à Alger, annonce un communiqué du CNES. Au cours de cette rencontre, à laquelle ont pris part des hauts cadres du CNES, dont son président Mohamed Seghir Babès, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une réunion de concertation et de coordination s&#8217;est tenue, hier, entre le Conseil national économique et social (CNES) et l&#8217;ensemble des agences spécialisées des Nations unies accréditées à Alger, annonce un communiqué du CNES. Au cours de cette rencontre, à laquelle ont pris part des hauts cadres du CNES, dont son président Mohamed Seghir Babès, ainsi que les représentants résidents des agences onusiennes, un accent particulier a été mis sur &laquo;&nbsp;l&#8217;exigence majeure d&#8217;adosser les passerelles partenariales entre le CNES et les agences du système onusien à une stratégie de coopération davantage en ligne de cohérence avec l&#8217;impératif de transversalité de l&#8217;ensemble des politiques nationales et des programmes sectoriels qui en forment la trame de mise en œuvre&nbsp;&raquo;, indique le communiqué.</p>
<p>(Source APS)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algeriemag.com/economie/cnes-reunion-de-concertation-avec-les-agences-onusiennes-502/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Djezzy : Signature d&#8217;un partenariat avec 5 universités</title>
		<link>http://www.algeriemag.com/economie/djezzy-signature-dun-partenariat-avec-5-universites-463</link>
		<comments>http://www.algeriemag.com/economie/djezzy-signature-dun-partenariat-avec-5-universites-463#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adorlee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.algeriemag.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Djezzy, leader de la téléphonie mobile, qui a depuis longtemps déjà démontré l’intérêt qu’il portait au secteur de l’enseignement, vient d’annoncer la sponsorisation de cérémonies de remise de prix aux lauréats d’universités, d’instituts et de grandes écoles. Djezzy qui s’évertue depuis toujours à promouvoir l’excellence où qu’elle soit n’a, par cette nouvelle action, fait que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Djezzy, leader de la téléphonie mobile, qui a depuis longtemps déjà démontré l’intérêt qu’il portait au secteur de l’enseignement, vient d’annoncer la sponsorisation de cérémonies de remise de prix aux lauréats d’universités, d’instituts et de grandes écoles. Djezzy qui s’évertue depuis toujours à promouvoir l’excellence où qu’elle soit n’a, par cette nouvelle action, fait que confirmer son engagement déjà important dans la cause de l’enseignement et de l’instruction, mais également dans les secteurs sociaux, culturels et sportifs ainsi que dans ceux de l’environnement.</p>
<p>Mais l’engagement d’OTA dans cette nouvelle initiative ne sera pas que matériel, elle participera aussi à améliorer le programme pédagogique, de même qu’elle accueillera les étudiants pour des stages pratiques leur permettant de matérialiser leurs connaissances théoriques. Mais le plus important et que pour certains de ces étudiants, pour les plus méritants, il y aura la possibilité de rejoindre et de faire partie de la grande famille OTA.</p>
<p>Le directeur général d’OTA, Tamer El Mahdi, a déclaré qu’«en tant qu’entreprise citoyenne, Orascom Télécom Algérie a toujours été sensible aux causes qui permettent à l’Algérien d’avancer dans la voie du progrès et du bien-être social». «Nous poursuivrons notre engagement aux côtés de la jeunesse du pays. Et nous répondrons présents à chaque fois que notre soutien sera jugé nécessaire»a ajouté M. El Mahdi.</p>
<p>Du côté des responsables des institutions parrainées, ils remercient tous d’une seule voix OTA de son soutien qui offrira la possibilité aux meilleurs élèves de recevoir des récompenses qui couronnent l’effort, le travail et le talent.</p>
<p>Les institutions universitaires qui ont eu la chance de bénéficier du partenariat d’OTA sont :</p>
<p>L’université Mentouri de Constantine, l’Institut national de commerce de Ben Aknoun, l’Ecole supérieure de commerce d’Alger, l’Institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication d’Oran et enfin l’Ecole nationale supérieure polytechnique d’Alger (El Harrach).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.algeriemag.com/economie/djezzy-signature-dun-partenariat-avec-5-universites-463/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

